Egészség — mérhető alapokon
Egy jól megépített ház a legtöbbet az egészségeddel adja vissza. Állandó hőmérséklet, csend, folyamatosan friss levegő, szabályozott páratartalom, sok természetes fény, VOC-mentes anyagok — összeadva a nyugalom, amit a legnehezebb megvenni.
Hat tengely, amin a különbség érződik — és mérhető
Minden puha ígéret mögött konkrét mechanizmus áll: a szerkezet tömege, a szellőzés teljesítménye, az anyagok kibocsátása. Nem kérünk hitet — megmutatjuk a különbséget.
| Szempont | Hagyományos ház | Bolygóbarát Ház |
|---|---|---|
| Belső hőmérséklet | Ingadozik a külső idővel | Állandó: a Liapor-szerkezet tömege nyáron 3–5 °C-kal hűvösebbet tart, passzív hűtés nélkül |
| Zaj | Áthallás az utcáról, a szomszédból | Rw ≥ 56 dB belül, ≥ 63 dB kívül — a forgalom kint marad |
| Friss levegő | Ablaknyitás, huzat, kihűlés | Hővisszanyerő szellőzés, 250–300 m³/h — a levegő magától cserélődik, hőveszteség nélkül |
| Páratartalom | Lecsapódás, penészkockázat | Diffúzió-nyitott, lélegző fal — a nedvesség átszellőzik, nincs penész |
| Természetes fény | Kisebb ablakok, sötétebb terek | Nagy üvegfelületek, 3,5–5 m belmagasság — több szórt fény egész nap |
| Beltéri anyagok | Műanyag, VOC-kipárolgás | VOC-mentes, természetes festékek és felületek — tiszta beltéri levegő |
A számok forrása a részletes műszaki dokumentáció; a végleges paraméterek a kiviteli tervben rögzülnek. Műszaki adatlap letöltése →
Érezd a különbséget — a levegőt, a csendet.
A mintaházban öt perc alatt érzed, amit itt olvasol. Gyere el, vagy hívj most.
Foglalj mintaház-időpontot